HIMARINE ब्रांड फैक्टरी मूल्य गैसोलीन आउटबोर्ड मोटर बोट इंजन यामाहा तोहत्सु आउटबोर्ड इंजन की तरह
Jul 18, 2024| हिमरीन 9.8 एचपी आउटबोर्ड मोटर
| इंजन | दो स्ट्रोक 2 सिलेंडर |
|---|---|
| उत्पादन | 9.8 पीएस (7.2 किलोवाट) |
| विस्थापन | 169 सीसी (10.31 घन इंच) |
| बोर एक्स स्ट्रोक | 50 x 43 मिमी (1.97 x 1.69 इंच) |
| अधिकतम. आरपीएम रेंज | 5,000 - 6,000 |
| प्रारंभ | इलेक्ट्रिक या मैनुअल |
| नियंत्रण प्रकार | टिलर हैंडल |
| गियर शिफ़्ट | फॉरवर्ड - न्यूट्रल - रिवर्स |
| गियर अनुपात | 2.08:1 (13:27) |
| ईंधन | अनलेडेड गैसोलीन (87 ऑक्टेन) |
| तेल का प्रकार | वास्तविक अनुशंसित 2स्ट्रोक इंजन ऑयल (TCW-3) |
| गियर सुरक्षा में प्रारंभ करें | मानक |
| थर्मोस्टेट नियंत्रित शीतलन प्रणाली | मानक |
| -द-प्रोप एग्जॉस्ट के माध्यम से | मानक |
| उथला पानी ड्राइव | मानक |
| इंजन स्नेहन प्रणाली | पूर्वमिश्रित ईंधन |


हिमरीन 15एचपी आउटबोर्ड मोटर 63वी
| मॉडल (2-स्ट्रोक) | एचएमटी15एफ |
| आयाम | कुल लंबाई:860मिमी कुल चौड़ाई: 320 मिमी कुल ऊँचाई एस:1,062 मिमी कुल ऊँचाई एल: 1,155 मिमी |
| फुल थ्रॉटल ऑपरेटिंग रेंज | 4500-5500 r/m |
| अधिकतम आउटपुट | 7.3 किलोवाट |
| व्यर्थ की गतिशीलता | 1050±50 r/m |
| विस्थापन | 246 सीसी |
| बोर एवं स्ट्रोक | 56*50मिमी |
| इग्निशन सिस्टर्म | सी.डी.आई |
| स्पार्क प्लग | B7HS-10 |
| स्पार्क प्लग अंतराल | 0.9-1.0 मिमी |
| नियंत्रण सिस्टर्म | टिलर हैंडल |
| सिस्टर्म प्रारंभ करना | नियमावली |
| कार्बोरेटर सिस्टम प्रारंभ करना | चोक वाल्व |
| गियर स्थिति | आगे की ओर-तटस्थ-रिवर्स |
| गियर ट्रांसमिशन अनुपात | 2.08 |
| ट्रिम और टिल्ट सिस्टर्म | मैनुअल झुकाव |
| अनुशंसित ईंधन | अनलेड गैसोलीन |
| गियर तेल | 0.250L |
| ईंधन टैंक क्षमता | 24L |
| ईंधन तेल अनुपात | 50:1 |
हिमरीन 15एचपी आउटबोर्ड मोटर 6बी4
|
नमूना |
E15DMS |
E15DML |
|
ईंधन प्रेरण प्रणाली |
कैब्युरटर |
|
|
विस्थापन |
246सीसी |
|
|
गियर अनुपात |
27:13 |
|
|
मैक्स.आरपीएम रेंज |
4500~5500 |
|
|
मैक्स.प्रॉप शाफ्ट आउटपुट |
11.0KW(15CV) |
|
|
ईंधन प्रकार |
पेट्रोल |
|
|
अल्टरनेटर आउटपुट |
11वोल्ट 6एम्प्स। |
|
|
इंजन ट्रांसॉम हाइट (मिमी) |
441मिमी,(17.4 इंच) |
68मिमी,(22.4 इंच) |
|
इंजन |
2 स्ट्रोक |
|
|
हिमाचल प्रदेश |
15एचपी |
|
|
सूखा वजन(किग्रा.) |
एस: 38 किग्रा |
एल: 40 किग्रा |
|
सिस्टम शुरू करना |
नियमावली |
|
|
नियंत्रण प्रणाली |
टिलर/रिमोट कंट्रोल |
|
|
ज्वलन प्रणाली |
सी.डी.आई |
|

जांच भेजें


